Model 2001 navíc oproti svému dvojčeti 2000 obsahuje fotoaparát a bluetooth. Ovládání obou telefonů je podle výrobce intuitivní, a nezatěžuje proto složitým nastavením ani komplikovanými funkcemi. Novinky se prodávají v černé a bílé barvě za doporučenou cenu 1 090 Kč, a 1 490 Kč (model 2001).
Od kategorie seniorských telefonů, do které oba modely patří, vyžadují uživatelé především spolehlivost a jednoduché a přehledné ovládání. Zásluhou velkých tlačítek a velkého přehledného displeje s úhlopříčkou 2,4 palce budou nové telefony vyhovovat i uživatelům se slabším zrakem. K další výhodám obou telefonů se řadí hlasitý zvuk reproduktoru, zabudované FM rádio, praktický nabíjecí stojánek v ceně, nebo dlouhá výdrž baterie.
Na zádech telefonu najdete nepřehlédnutelné červené SOS tlačítko, určené k automatickému vytočení předem určeného kontaktu nebo poslání SMS s prosbou o pomoc v případě nenadálé nevolnosti. V balení se nachází nabíjecí stanice, která zároveň slouží jako stojánek pro umístění mobilního telefonu na vhodné místo. Uživatelé ocení i LED svítilnu se samostatným tlačítkem i možnost zamykání a odemykání telefonu samostatným posuvným přepínačem na boku telefonu.
Model 2000 je určen lidem, kteří s mobilním telefonem potřebují hlavně volat nebo psát SMS zprávy. To se tato novinka snaží zpříjemnit co nejjednodušším ovládáním, velkými znaky na displeji i hlasovou indikací vytáčeného čísla v češtině. K telefonování, textovým zprávám a balíku základních funkcí (budík, kalkulačka, kalendář) se přidává FM rádio fungující bez zapojení sluchátek a také možnost přehrávání MP3 skladeb uložených na MicroSD kartě, což může ukrátit dlouhou chvíli.
O něco vybavenější model 2001 obsahuje v porovnání s modelem 2000 navíc dvoumegapixelový fotoaparát, s nímž můžete pořizovat fotografie i natáčet videa. Fotky následně můžete prostřednictvím obrázkových zpráv MMS posílat. V rámci zachování co nejjednoduššího ovládání mají některé funkce speciální tlačítka přímo na klávesnici a zjednodušují tak přístup například k fotoaparátu, nebo FM rádiu.
ALCATEL ONETOUCH 2001 | ALCATEL ONETOUCH 2000 | |
Rozměry | 112×61,5×12,8 mm | 112×61,5×12,8 mm |
Hmotnost | 89 g | 89 g |
Postranní klávesy | 4 (Zamykání, Svítilna, Hlasitost, SOS) | 4 (Zamykání, Svítilna, Hlasitost, SOS) |
Barvy | Černá a bílá | Černá a bílá |
Displej | 2,4" QVGA 320×240 TFT | 2,4" QVGA 320×240 TFT |
262 tisíc barev | 262 tisíc barev | |
Základní funkce | Adresář až 200 kontaktů | Adresář až 200 kontaktů |
Kalkulačka | Kalkulačka | |
Budík | Budík | |
Kalendář | Kalendář | |
Hlasový alarm | Hlasový alarm | |
Hlasový asistent vytáčení | Hlasový asistent vytáčení | |
Fotoaparát | 2 Mpx | |
Digitální zoom | ||
Možnost rychlého sdílení | ||
Zvuk | Bezdrátové FM radio RDS | Bezdrátové FM radio RDS |
Podpora format MP3, MIDI, iMelody, AMR-NB | Podpora format MP3, MIDI, iMelody, AMR-NB | |
Potlačení šumu | Potlačení šumu | |
HAC M3&T4 | HAC M3&T4 | |
Hands-free | Hands-free | |
Vibrace | Vibrace | |
Režim letadlo | Režim letadlo | |
3,5 audio jack | 3,5 audio jack | |
Zprávy a aplikace | Společná složka SMS a MMS | Prediktivní slovník Zi |
MMS 1.2 | Paměť až 100 SMS | |
Prediktivní slovník Zi | Skupinové zprávy | |
Paměť až 100 SMS | Předdefinované SMS | |
Skupinové zprávy | Pomoc SOS | |
Předdefinované SMS | ||
Pomoc SOS | ||
Mobilní funkce | GSM Dualband (900/1800) | GSM Dualband (900/1800) |
Chipset MTK 6250 | Chipset MTK 6250 | |
MTK Pluto | MTK Pluto | |
260 MHz CPU | 260 MHz CPU | |
GPRS class 12 | GPRS class 12 | |
Bluetooth 3.0 AD2P, EDR, HSP, datový přenos | Micro USB 2.0 full speed | |
Micro USB 2.0 full speed | Interní paměť 8 MB ROM/ 8 MB RAM | |
Interní paměť 16 MB ROM/ 8 MB RAM | Uživatelská paměť 0,2 MB | |
Uživatelská paměť 0,8 MB | MicroSD až 16 GB | |
MicroSD až 16 GB | Voice kodek GSM FR/HR,EFR,AMR NB | |
Voice kodek GSM FR/HR,EFR,AMR NB | Standardní SIM | |
Standardní SIM | LED svítilna | |
EAP SIM | ||
LED svítilna |